<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Homs</title>
	<atom:link href="http://homs.vdiestudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homs.vdiestudio.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:57:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tecnología al Servicio Humano</title>
		<link>http://homs.vdiestudio.com/2009/01/tecnologia-al-servicio-humano/</link>
		<comments>http://homs.vdiestudio.com/2009/01/tecnologia-al-servicio-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Col1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homs.vdiestudio.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio Clínico está diseñado para realizar diagnósticos bioanalíticos procurando la eficiencia y la excelencia en los servicios ofrecidos, disponiendo de tecnologías avanzadas y un recurso humano capaz. El Laboratorio se compone de los departamentos de Hematología, Química Sanguínea, Inmunoserologia, Bacteriología y Parasitología entre otras. La evaluación de cada una de las muestras obtenidas tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Laboratorio Clínico está diseñado para realizar diagnósticos bioanalíticos procurando la eficiencia y la excelencia en los servicios ofrecidos, disponiendo de tecnologías avanzadas y un recurso humano capaz. El Laboratorio se compone de los departamentos de Hematología, Química Sanguínea, Inmunoserologia, Bacteriología y Parasitología entre otras. La evaluación de cada una de las muestras obtenidas tanto a los pacientes hospitalizados como a los pacientes ambulatorios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homs.vdiestudio.com/2009/01/tecnologia-al-servicio-humano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

